OTW BALONKATETRIS UN PKP BALONA KATETERS
OTW balonkatetrs ietver trīs izstrādājumus: 0,014-OTW balonu, 0,018-OTW balonu un 0,035-OTW balonu, kas paredzēts attiecīgi 0,014 collu, 0,018 collu un 0,035 collu virzošajam vadam.Katrs produkts sastāv no balona, uzgaļa, iekšējās caurules, attīstīšanas gredzena, ārējās caurules, izkliedētās sprieguma caurules, Y formas savienotāja un citām sastāvdaļām.
Lielisks grūdiens
Pilnīgas specifikācijas
Pielāgojams
● Medicīnisko ierīču produkti, ko var izmantot apstrādei, ir, bet ne tikai, izplešanās baloni, zāļu baloni, stentu konveijeri un citi atvasināti izstrādājumi.
● Klīniskā pielietošana ietver, bet ne tikai, perifēro asinsvadu sistēmas perkutānu transluminālo angioplastiku (tostarp gūžas artēriju, augšstilba artēriju, popliteālo artēriju, zemceļa artēriju, nieru artēriju utt.).
| Vienība | Tipiskā vērtība | |||
| 0,014 OTW | 0,018 OTW | 0,035 OTW | ||
| Vadošās stieples saderība | collu | ≤0,0140 | ≤0,0180 | ≤0,0350 |
| Apvalka saderība | Fr | 4, 5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
| Izmantojamie vārpstas garumi | mm | 40, 90, 150, pielāgots | ||
| Balonu salocīšanas konfigurācija | 2, 3, 4, 5, 6, pielāgots | |||
| Šķērsošanas profils | mm | ≤1,2 | ≤1,7 | ≤2.2 |
| Nominālais pārraušanas spiediens (RBP) | atm | 14, 16 | 12, 14, 16 | 14., 18., 20., 24 |
| Nominālais spiediens (NP) | mm | 6 | 6 | 8., 10 |
| Balona diametrs | mm | 2,0–5,0 | 2,0–8,0 | 3,0–12,0 |
| Balona garums | mm | 10 ~ 330 | 10 ~ 330 | 10 ~ 330 |
| Pārklājums | Hidrofils pārklājums, pielāgots | |||
PKP balonkatetrs galvenokārt sastāv no balona, attīstīšanas gredzena, katetra (kas sastāv no ārējās caurules un iekšējās caurules), atbalsta stieples, Y veida savienotājelementa un pretvārsta (ja piemērojams).
Augstsprieguma izturība
Lieliska izturība pret caurduršanu
● PKP balonkatetru izmanto kā palīginstrumentu vertebroplastikai un kifoplastikai, lai atjaunotu skriemeļu augstumu.
| Vienība | Tipiskā vērtība | |
| Balona diametrs | mm | 6 ~ 17, pielāgots |
| Balona garums | mm | 8 ~ 22, pielāgots |
| Uzpildes spiediens | psi | ≥700 |
| Darba kanāla izmēri | mm | 3,0, 3,5 |
| Nominālais pārraušanas spiediens (RBP) | atm | ≥11 |







